南京工程学院2024年山东省普通本科录取分数出炉!最高电气工程及其自动化597分!
看看南京工程学院2024年山东省各专业录取分数情况:
一、【最低分570分以上专业】
1、【 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 】理科 最低 597 分,同比平均 598 分,低 -1 分;比投档线 530 分,高 67 分;
2、【 电气工程及其自动化(输配电工程) 】理科 最低 592 分,同比平均 593 分,低 -1 分;比投档线 530 分,高 62 分;
3、【 电气工程与智能控制 】理科 最低 591 分,同比平均 592 分,低 -1 分;比投档线 530 分,高 61 分;
4、【 计算机科学与技术 】理科 最低 578 分,同比平均 580 分,低 -2 分;比投档线 530 分,高 48 分;
5、【 集成电路设计与集成系统 】理科 最低 573 分,同比平均 574 分,低 -1 分;比投档线 530 分,高 43 分;
6、【 通信工程 】理科 最低 572 分,同比平均 576 分,低 -4 分;比投档线 530 分,高 42 分;
二、【最低分540分以下专业】
1、【 材料成型及控制工程 】理科 最低 536 分,同比平均 537 分,低 -1 分;比投档线 530 分,高 6 分;
2、【 建筑学 】理科 最低 532 分,同比平均 536 分,低 -4 分;比投档线 530 分,高 2 分;
3、【 城地下空间工程 】理科 最低 531 分,同比平均 531 分,低 0 分;比投档线 530 分,高 1 分;
4、【 建筑环境与能源应用工程 】理科 最低 530 分,同比平均 545 分,低 -15 分;比投档线 530 分,高 0 分;
5、【 环境科学与工程类 】理科 最低 530 分,同比平均 532 分,低 -2 分;比投档线 530 分,高 0 分;
6、【 材料类 】理科 最低 530 分,同比平均 532 分,低 -2 分;比投档线 530 分,高 0 分;
以下南京工程学院2024年山东省普通本科录取分数情况: