南京工程学院2024年河南省录取分数来了!电气工程及其自动化602分!
南京工程学院位于南京江宁方山风景区,是一所具有百年办学历史、深厚工科底蕴、鲜明应用特色的江苏省属普通本科高校;现有“十四五”江苏省重点建设学科7个,工程学、材料科学学科进入ESI全球排名前1%;构建了以工学为主,经济学、管理学、文学、理学、法学、艺术学等协同发展的学科体系。
2024年河南省普通本科录取最低分情况,且与同专业录取平均分对比情况:
一、【录取最低分568分以上专业】
1、【 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 】最低分 602分,比平均分 603分,低 -1.33分;
2、【 电气工程及其自动化(输配电工程) 】最低分 597分,比平均分 598分,低 -1.25分;
3、【 智能电网信息工程 】最低分 592分,比平均分 594分,低 -1.5分;
4、【 电气工程与智能控制 】最低分 583分,比平均分 587分,低 -3.99分;
5、【 集成电路设计与集成系统 】最低分 572分,比平均分 573分,低 -0.5分;
6、【 计算机科学与技术 】最低分 572分,比平均分 578分,低 -6.16分;
7、【 人工智能 】最低分 571分,比平均分 574分,低 -3分;
8、【 自动化 】最低分 570分,比平均分 584分,低 -13.43分;
9、【 机器人工程 】最低分 568分,比平均分 570分,低 -2分;
10、【 数据科学与大数据技术 】最低分 568分,比平均分 571分,低 -2.49分;
二、【录取最低分554分以下专业】
1、【 智能建造 】最低分 554分,比平均分 558分,低 -3.77分;
2、【 工程管理 】最低分 553分,比平均分 556分,低 -2.81分;
3、 【 城市地下空间工程 】最低分 553分,比平均分 558 分,低 -4.42分;
4、【 材料类 】最低分 553分,比平均分 558分,低 -5.24分;
5、【 会计学 】最低分 550分,比平均分 555分,低 -5.19分;
6、【 财务管理 】最低分 543分,比平均分 545分,低 -1.81分;
7、【 国际经济与贸易 】最低分 537分,比平均分 543分,低 -6.19分;
8、【 物流管理 】最低分 536分,比平均分 541分,低 -4.8分;
9、【 社会工作 】最低分 531分,比平均分 537分,低 -5.61分;
10、【 市场营销 】最低分 529分,比平均分 533分,低 -3.6分;
以下南京工程学院2024年河南省普通本科录取分数情况: